Barn och fritidsprogrammet
Du har talang för att ta människor. Du drömmer om att börja jobba men vill samtidigt inte stänga dörren för fortsatta studier. Barn- och fritidsprogrammet är till för dig som vill arbeta med barn, ungdomar och människor med behov av särskilt stöd. Du är intresserad av hur människor utvecklas och kanske har du tänkt på att utbilda dig till ledare eller pedagog. Programmet ger en bred ingång till många slags yrken inom barn- och fritidsverksamhet. I en del fall ska du fortsätta med studier på högskola eller folkhögskola efter gymnasiet, i andra fall söker du arbete direkt.
Ansök!
Länken går till Gymnasieansökans webbplats
Programfakta
- Erbjuds av: Filbornaskolan
- Kontaktperson: Anita Eriander
- Studieår: 3
- Se utbildningsplan
Kan kombineras med specialidrott. Läs mer på Idrottsgymnasium.
| Ämne/kurs | Poäng | T1* | T2* | T3* | T4* | T5* | T6* |
| Kärnämnen | |||||||
| Svenska A | 100 | 34 | 34 | 28 | |||
| Svenska B | 100 | 28 | 42 | 42 | |||
| Engelska A | 100 | 50 | 50 | ||||
| Matematik A | 100 | 60 | 60 | ||||
| Estetisk verksamhet | 50 | 21 | 21 | ||||
| Idrott och hälsa A | 100 | 15 | 15 | 34 | 34 | ||
| Naturkunskap A | 50 | 25 | 25 | ||||
| Religionskunskap A | 50 | 21 | 21 | ||||
| Samhällskunskap A | 100 | 48 | 48 | ||||
| Projektarbete | 100 | 45 | 45 | ||||
| Gemensamma kurser | |||||||
| Arbetsmiljö och säkerhet | 50 | 25 | 25 | ||||
| Arbetssätt och lärande | 50 | 34 | 16 | ||||
| Barn-, kultur- och fritidsverksamhet | 100 | 45 | |||||
| Datorkunskap | 50 | 50 | |||||
| Fritidskunskap | 50 | 25 | 25 | ||||
| Hälsopedagogik | 50 | 25 | 25 | ||||
| Kommunikation | 50 | 50 | |||||
| Pedagogiskt ledarskap | 100 | 36 | 36 | ||||
| Utveckling, livsvillkor och socialisation | 200 | 86 | 86 | ||||
| APU | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| (Arbetsplatsförlagd utbildning) | |||||||
| Inriktningar ( en av följande två ) | 70 | 70 | |||||
| Fritid | 300 | ||||||
| Fritidens betydelse | 100 | ||||||
| Fritidsverksamhet | 200 | ||||||
| Pedagogisk o social verksamhet | 300 | ||||||
| Förskola, skola och fritidshem | 200 | ||||||
| Psykosocialt arbete | 100 | ||||||
| Valbara kurser | 350 | 42 | 42 | 98 | 98 | ||
| Individuellt val | 300 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Totalt | 2500 | 442 | 451 | 387 | 387 | 404 | 404 |
* T1 = Termin 1, Höstterminen 2010
* T2 = Termin 2, Vårterminen 2011
Osv.









