Idrottsprogrammet - SPID
Idrottsprogrammet är ett studieförberedande program som ger möjlighet till samma kompetens som det vanliga Samhällsvetenskapliga programmet. Programmet ger alltså inte någon yrkeskompetens utan skall ses som förberedande för högskoleutbildning eller liknande.
Idrottsprogrammet är ett specialutformat Samhällsvetenskapligt program. Med specialutformat menas att man lokalt på skolan har förändrat i det som kallas ”gemensamma kurser” i det nationella programmet. Konkret innebär det att man som elev på Idrottsprogrammet läser några idrottsteoretiska kurser som ”gemensamma kurser” i stället för Filosofi, Geografi A och Moderna språk steg 2/4. Dessa kurser kan i stället väljas som valbara kurser.
Ansök!
Länken går till Gymnasieansökans webbplats
Programfakta
- Erbjuds av: Filbornaskolan
- Kontaktperson: Lennart Eklund
- Studieår: 3 eller 4
- Se utbildningsplan
Specialutformat samhällsvetenskapligt program
| Kurs/Ämne | Poäng | T1* | T2* | T3* | T4* | T5* | T6* | T7* | T8* |
| Svenska A | 100 | 44 | 44 | 32 | |||||
| Svenska B | 100 | 34 | 14 | 52 | |||||
| Engelska A | 100 | 45 | 45 | ||||||
| Matematik A | 100 | 34 | 34 | 32 | |||||
| Estetisk verksamhet | 50 | 40 | |||||||
| Idrott och Hälsa A | 100 | 26 | 27 | 27 | |||||
| Naturkunskap A | 50 | 40 | |||||||
| Religion A | 50 | 40 | |||||||
| Samhällskunskap A | 100 | 40 | 40 | ||||||
| Projektarbete | 100 | 50 | 50 | ||||||
| Engelska B | 100 | 40 | 55 | ||||||
| Samhällskunskap B | 100 | 40 | 40 | ||||||
| Historia A | 100 | 40 | 40 | ||||||
| Matematik B | 50 | 15 | 50 | ||||||
| Moderna språk | 100 | 40 | 40 | ||||||
| Muntlig och skriftlig kommunikation | 50 | 40 | |||||||
| Naturkunskap B | 100 | 20 | 60 | ||||||
| Psykologi A | 50 | 23 | 22 | ||||||
| Datorkunskap | 50 | 35 | |||||||
| Inriktning Idrott | 300 | ||||||||
| Människa, idrott o hälsa A | 100 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Idrotten i samhamhället | 100 | 45 | 45 | ||||||
| Idrottspsykologi o ledarskap A | 100 | 60 | 30 | ||||||
| Valbara kurser, exempel | 350 | 40 | 40 | 80 | 80 | 20 | 20 | ||
| Matematik C | 100 | * | * | ||||||
| Idrott och hälsa B | 50 | * | * | ||||||
| Geografi A | 100 | * | * | ||||||
| Specialidrott C LK | 50 | * | * | * | |||||
| Människa,idrott och hälsa B | 50 | * | |||||||
| Idrottspsykologi o ledarskap B | 50 | * | |||||||
| Företagsekonomi A | 50 | * | |||||||
| Företagsekonomi B | 150 | * | * | * | |||||
| Moderna språk steg 2 el 4 | 100 | * | * | ||||||
| Moderna språk steg 5 | 100 | * | * | ||||||
| Individuellt val | 300 | ||||||||
| Specialidrott A | 200 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | ||
| Specialidrott B | 100 | 30 | 25 | 25 | |||||
| Totalt | 2500 | 293 | 284 | 264 | 253 | 264 | 262 | 280 | 280 |
* T1 = Termin 1 (Höstterminen 2010)
* T2 = Termin 2 (Vårterminen 2011)
Osv.
























