Pedagogprogrammet
Pedagogprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med människor i framtiden och för detta behöver studera på högskolan. Programmet bygger på att du läser flera av de kurser från Samhällsprogrammet som ger dig behörighet till många högskoleprogram, men att karaktärskurserna (de kurser som är speciella för programmet) är kurser hämtade från Barn- och fritidsprogrammet. Dessa kurser ger programmets karaktär, och är inriktade på pedagogiskt arbete. Programmet förbereder dig, både genom teoretiska studier och praktik, för framtida arbeten inom olika pedagogiska och sociala verksamheter. Den pedagogiska inriktningen medför att frågor som rör förhållanden mellan exempelvis barn och vuxna, och mellan ledare och deltagare, blir uppmärksammade.
Ansök!
Länken går till Gymnasieansökans webbplats
Programfakta
- Erbjuds av: Filbornaskolan
- Kontaktperson: Anita Eriander
- Studieår: 3
- Se utbildningsplan
Kan kombineras med specialidrott. Läs mer på Idrottsgymnasium.
| Ämne/kurs | Poäng | T1* | T2* | T3* | T4* | T5* | T6* |
| Kärmämnen | |||||||
| Svenska A | 100 | 34 | 34 | 28 | |||
| Svenska B | 100 | 28 | 42 | 42 | |||
| Engelska A | 100 | 50 | 50 | ||||
| Matematik A | 100 | 60 | 60 | ||||
| Estetisk verksamhet | 50 | 21 | 21 | ||||
| Idrott och hälsa A | 100 | 15 | 15 | 34 | 34 | ||
| Naturkunskap A | 50 | 25 | 25 | ||||
| Religionskunskap A | 50 | 21 | 21 | ||||
| Samhällskunskap A | 100 | 48 | 48 | ||||
| Projektarbete | 100 | 45 | 45 | ||||
| Gemensamma kurser | |||||||
| Arbetssätt och lärande | 50 | 34 | 16 | ||||
| Pedagogiska o sociala verksam | 100 | 45 | 24 | ||||
| Datorkunskap | 50 | 50 | |||||
| Hälsopedagogik | 50 | 25 | 25 | ||||
| Kommunikation | 50 | 50 | |||||
| Pedagogiskt ledarskap | 100 | 36 | 36 | ||||
| Utveckling, livsvillkor o socialisation | 200 | 93 | 93 | ||||
| Människor i behov av stöd | 200 | 56 | 56 | ||||
| Matematik B | 50 | 34 | 34 | ||||
| Engelska B | 100 | 48 | 48 | ||||
| Naturkunskap B | 100 | 42 | 42 | ||||
| Historia A | 100 | 42 | 42 | ||||
| Förskola, skola och fritidshem | 200 | 34 | 34 | ||||
| APU | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| (Arbetsplatsförlagd utbildning) | |||||||
| Individuellt val | 300 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Totalt | 2500 | 424 | 433 | 391 | 391 | 426 | 426 |
* T1 = Termin 1, Höstterminen 2010
* T2 = Termin 2, Vårterminen 2011
Osv.







